![]()
ラグジュリアス バイク
| 車種番号 | サイズ | シフト段数 | 税込標準価格 | 適正身長 |
| CTB226LB | 22 | グリップ6段 | ¥31,800 | 120cm以上 |
| CTB246LB | 24 | グリップ6段 | ¥32,800 | 125cm以上 |
| 仕様 | ||||
| アルミリム・シリンダー錠・グリップシフター | ||||
カラーバリエーションを表示 |
||||
ウイングステージ ジュニア
| 車種番号 | サイズ | シフト段数 | 税込標準価格 | 適正身長 |
| CTB206JR | 20 | グリップ6段 | ¥26,800 | 115cm以上 |
| CTB226JR | 22 | グリップ6段 | ¥27,800 | 120cm以上 |
| CTB246DX | 24 | グリップ6段 | ¥28,800 | 125cm以上 |
| 仕様 | ||||
| アルミリム・シリンダー錠・グリップシフター | ||||
カラーバリエーションを表示 |
||||
ラグジュリアス キッズ
| 車種番号 | サイズ | シフト段数 | 税込標準価格 | 適正身長 |
| LK14 | 14 | - | ¥17,800 | 90cm以上 |
| LK16 | 16 | - | ¥18,800 | 100cm以上 |
| LK18 | 18 | - | ¥19,800 | 110cm以上 |
| 仕様 | ||||
| アルミリム | ||||
カラーバリエーションを表示 |
||||
ラグジュリアス ジュニア シティ
| 車種番号 | サイズ | シフト段数 | 税込標準価格 | 適正身長 |
| V26JR | 26 | - | ¥28,800 | 135cm以上 |
| 仕様 | ||||
| アルミリム・直付サドル・サークル錠 | ||||
カラーバリエーションを表示 |
||||
ストロベリー
| 車種番号 | サイズ | シフト段数 | 税込標準価格 | 適正身長 |
| SB26 | 26 | - | ¥31,800 | 135cm以上 |
| 仕様 | ||||
| アルミリム・サークル錠・スケルトンパーツ採用 | ||||
カラーバリエーションを表示 |
||||
ストロベリー
| 車種番号 | サイズ | シフト段数 | 税込標準価格 | 適正身長 |
| SB20 | 20 | - | ¥28,800 | 120cm以上 |
| SB22 | 22 | - | ¥29,800 | 125cm以上 |
| SB24 | 24 | - | ¥30,800 | 130cm以上 |
| 仕様 | ||||
| アルミリム・サークル錠・スケルトンパーツ採用 | ||||
カラーバリエーションを表示 |
||||

